Navigace
Obsah
Rozvrhy hodin 2019/2020
Přípravné studium
ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM | den a čas výuky | učebna | vyučující |
Přípravná hudební teorie | ST, 12.30 - 13.15 | 12 | I. Hoyerová |
Přípravná hudební dílna | ST, 13.200 - 14.05 | 29 | Z. Špeciánová |
1. ročník
ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM | den a čas výuky | učebna | vyučující |
Hudební teorie | ST, 14.10 - 14.55 | 12 | I. Hoyerová |
Hudební dílna | ST, 15.00 - 15.45 | 29 | K. Skopečková |
2. ročník
ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM | den a čas výuky | učebna | vyučující |
Hudební teorie | ST, 15.00 - 15.45 | 12 | I. Hoyerová |
Hudební dílna A | ST, 14.10 - 14.55 | 29 | K. Skopečková |
Hudební dílna B | ST, 15.50 - 16.35 | 29 | K. Skopečková |
3. ročník
ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM | den a čas výuky | učebna | vyučující |
Hudební teorie | ST, 15.50 - 16.35 | 12 | I. Hoyerová |
Vzdálená místa vzdělávání
POBOČKA BOHUTÍN | den a čas výuky | vyučující a učebna |
Přípravná hudební teorie + 1. roč. | ÚT, 12.15 - 13.00 | P. Fabianová, B 06 |
Přípravná hudební dílna + 1. roč. | ÚT, 13.00 - 13.45 | P. Fabianová, B 06 |
Hudební teorie 2. + .3 roč. | ÚT, 15.20 - 16.05 | P. Fabianová, B 06 |
Hudební dílna 2. roč. | ÚT, 16.05 - 16.50 | P. Fabianová, B 06 |
POBOČKA JINCE | den a čas výuky | vyučující a učebna |
Hudební teorie 2. + 3. roč. | PO, 14.25 - 15.10 | A. Packová, J 5. tř. |
Hudební dílna 2. roč. | PO, 15.10 - 15.55 | A. Packová, J 5. tř. |
Hudební teorie 1. roč. | ÚT, 13.00 - 13.45 | A. Packová, J 5. tř. |
Hudební dílna 1. roč. | ÚT, 13.45 - 14.30 | A. Packová, J 5. tř. |
Přípravná hudební teorie | ST, 13.00 - 13.45 | A. Packová, J 5. tř. |
Přípravná hudební dílna | ST, 13.45 - 14.30 | A. Packová |
POBOČKA MILÍN | den a čas výuky | vyučující a učebna |
Přípravná hudební teorie + 1. roč. | ÚT, 14.55 - 15.40 | V. Obdržalová, M ZUŠ II. |
Přípravná hudební dílna + 1. roč. | ÚT, 15.45 - 16.30 | V. Obdržalová, M ZUŠ II. |
Hudební teorie 1. + 2. roč. | ČT, 14.55 - 15.40 | V. Obdržalová, M ZUŠ II. |
Hudební dílna 2. + 3. roč. | ČT, 15.45 - 16.30 | V. Obdržalová, M ZUŠ II. |
Hudební teorie 3. roč. | ČT, 15.00 - 15.45 | J. Špecián, M ZUŠ I. |
POBOČKA OBECNICE | den a čas výuky | vyučující |
Přípravná hudební teorie + 1. - 3.. roč. | PO, 12.55 - 13.40 | P. Fabianová, O jazyk. |
Přípravná hudební dílna + 1. - 2. roč. | PO, 1.40 - 14.25 | P. Fabianová, O jazyk. |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | |
Aksamit S. (kytara) | - | - | 13.25-13.30, B 2. tř. | 13.20-14.05, B 2. tř.; 14.40-16.55, R 12 | 11.45-15.35, B 3. tř. |
Ambruš K. (zob. fl., klarinet) | - | 14.30-17.35, J 105 | 14.15-18.50, J 105 | - | - |
Čimbura M. (klavír) | - | 13.15-19.00, M ZUŠ I. | 12.35-17.15, M ZUŠ I. | - | - |
Daněk D. (zob. fl., př. flétna) | 13.00-17.30, R 13 | 13.00-18.25, R 13 | 13.40-16.40, O jazyk. | 14.50-17.05, M ker | - |
Dobešová M. (TO) Suldovský O. korepetice | 13.15-16.30, R 01 | 13.15-16.15, R 01 | 13.15-16.30, R 01 | 13.15-16.15, R 01 |
15.00-15.30, R 01
|
Dubský T. (zob. fl., baskřídlovka) | - | 14.50-17.15, B 1. tř. | - | - | 12.00-15.15, B 1. tř. |
Fabianová P. (housle, teorie) | 12.55-16.50, O jazyk | 12.15-17.40, B 06 | 13.15-18.40, R 14, 27 | 12.30-18.40, R 27 | - |
Filina M. (akordeon) | 13.20-14.05, R 15 | - | 15.55-16.40, R 24 | 13.15-14.00, R 13 | - |
Gaydalovych O. (klavír) | - | 12.50-16.45, B 1. tř. | 13.20-16.55, B 2. tř. | 12.35-17.15, O jazyk | 13.00-16.05, R 29 |
Hašková Marková L. (VO) | 12.50 - 17.25, M (1x za 2 týdny) | 14.00 - 18.45, M (1x za 2 týdny) | 11.45 - 18.45 (1x za 2 týdny) | - | - |
Hoyer H. (korepetice) | - | 15.15-16.00, R 29 | - | - | - |
Hoyerová I. (zpěv, klavír, teorie) | - | 12.30-16.25, R 29 | 12.30-16.35, R 12 | - | - |
Hrubý P. (zob. fl., trubka, lesní roh) | 14.00-17.50, R 23 | 13.00-18.35, J 103 | 13.00-18.25, J 103 | - | 14.30-17.35, R 24 |
Janouch J. (zob. fl., klarinet, saxofon) | - | 13.05-17.00, R 23 | 14.00-17.25, R 23 | 13.10-16.35, R 23 | - |
Junková M. (TO - zástup za Zaciosovou B.) | - | 12.30-17.00, R 03 | - | 14.00-16.55, R 03 | - |
Kosharisová J. (kytara) | 13.30-18.45, R 27 | - | - | 13.00-16.45, J 2. A | 14.10-17.45, J 4. A |
Král V. (zob. fl., trubka, pozoun, baskřídlovka, tuba, dir. DOM) | 13.25-17830 R 24 | 12.40-17.25, R 24 | 1.10-15.45, R 24 | 12.55-16.50, R 24 | 16.00 - 18.15, R 15 |
Králová A. (korepetice TO) | - | 12.30-18.30, R 03 | 13.00-15.50, M sál | 14.00-18.35, R 03 | 13.00-15.50, M sál |
Marek L. (klavír, pěv. sbor) |
14.00-17.00, R 29
| 14.00-17.00, H 9. tř. | 12.15-17.00, B 1. tř. | - | - |
Melichar J. (VO) | 12.35-17.05, H dílna | 12.35-19.45, B dílna | 12.35-14.50, B dílna | 12.35-14.50, B dílna | - |
Obdržalová V. (akordeon, KH, teorie) | 13.35-18.30, J 2. A | 14.00-18.15, M ZUŠ II. | 14.50-17.15, M ZUŠ II. | 14.00-19.00, M ZUŠ II. | 12.40-15.45, M ZUŠ II. |
Olejníková A. (klavír) | - | 13.45-16.45, J 2. A | 13.45-16.45, J 2. A | - | - |
Ondrušek D. (bicí nástroje, povinně vol. přemět) | 13.55-17.55, R 04 | - | 12.35-18.10, R 04 | 11.50-18.05, R 04 | - |
Packová A. (teorie, klavír, housle) | 12.50-15.55, J 5. tř. | 13.00-17.40, J 5. tř. | 13.00-14.30, 5. tř.J | 12.55-16.05, J 1. B, 5. tř. | 12.00-15.55, J 5. tř. |
Pekárek J. (LDO) | 14.30-17.35, O III. | 14.10-17.15, R 14 | 14.00-16.15, J 1. A | - | 15.00-15.45, R 14 |
Peštová E. (VO) | 13.00-17.45, R 16/05 | 13.00-17.45, R 16/05 | 13.00-18.15, R 16/05 | 14.00-16.15, R 16/05 | - |
Peštová P. (VO) | 12.30-19.25, M keram. (1x za 2 týdny) | 14.00-19.30, M keram. (1x za 2 týdny | 13.30-18.05, M keram. (1x za 2 týdny) | 13.30-17.20, R 05/16
| - |
Procházková I. (LDO) | - | 13.00-17.15, H 4.-6. tř. | 13.00-17.15, H 46-8. tř. | 14.00-18.30, R 14 | 14.00-17.30, R 14 |
Skopečková K. (kytara) | 13.10-17.05, R 11 | 14.45-17.00, R 11 | 14.10-17.25, R 29, 12 | 13.00-17.00, R 11, 15 | 11.45-17.00, M ZUŠ III. |
Suldovský O. (korepetice TO, kontrabas, baskytara) | korepetice TO Dobešová M. | korepetice TO Dobešová M. | korepetice TO Dobešová M. | korepetice TO Dobešová M. 12.20-13.05, R 15 | korepetice TO Dobešová M. |
Šestáková M. (klavír) | - | - | 12.30-18.35, R 27, 29 | 12.05-18.40, R 29 | - |
Špecián J. (zob. fl., fagot) | 13.15-15.30, R 12 | 13.30-16.30, R 12 | 13.15-18.15, R 11 | 12330-19.00, M ZUŠ I. | 11.45-15.30, M ZUŠ I. |
Špeciánová Z. (zpěv) | 12.10-19.40, M ZUŠ I. | 14.05-16.45, R 27 | 12.30-15.45, R 03, 29 | 11.00-11.45, R 27 | 12.30-15.45, R 27 |
Štěch D. (zob. fl, trubka) | 13.00-17.50, J 3. tř. | 13.00-18.35, J 1. A, 1. tř. 9. tř. | - | - | - |
Štěpánová V. (klavír) | 13.30-17.50, R 22 | 14.05-17.15, R 22 | 13.15-18.10, R 22 | 13.10-15.50, R 22 | 14.10-17.20, R 22 |
Teska Z. (zob. fl., klarinet, saxofon) | 12.50-17.30, B 06 | - | 14.30-19.15, R 13, 15 | 14.30-18.30, R 13 | 13.05-15.35, B 06 16.00-18.15, R 13 |
Tomášek A. (zob. fl., trubka, dir. For Evergreens) | 13.40-15.10, T 1. tř. 15.30-17.00, M 7. A 18.00-19.45, R 15 | 12.55-18.25, O jazyk.
| 13.20-18.05, M 7. A | - | - |
Vonešová M. (TO - zástup za Zaciosovou B.) | - | 12.30-17.00, R 03 | - | 14.00-16.55, R 03 | - |
Zaciosová B. (TO) Králová A. korepetice | - | 17.00-18.30, R 03 | 13.00-16.10, M sál | 17.00-18.30, R 03 | 13.00-16.15, M sál |