Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 87
TÝDEN: 560
CELKEM: 483431
Dnes je 22.1.2021
Svátek má Slavomír
Zítra má svátek Zdeněk
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 87
TÝDEN: 560
CELKEM: 483431
V době svého založení měla škola 98 žáků, vyučovali ředitel, učitelka a dva externí učitelé. Později počet žáků klesl na 60, vyučovali pouze ředitel a učitelka. S nástupem Karla Šuchmana v roce 1972 byla rozšiřována výuka hry na smyčcové a dechové nástroje a počet žáků přesáhl 100. Ve školním roce 1975/76 zahájil pod jeho vedením svou činnost dechový orchestr. Ve školním roce 1989/90 počet žáků přesáhl 200. Původní kapacita 400 žáků povolená v roce 1996 byla od 1. 1. 2000 zvýšena na 600 žáků, od 1. 9. 2010 na 700 žáků a od 1.9.2014 na 800 žáků.
Školní rok | Počet žáků/ z toho děvčat bez dospělých | HO | VO | TO | LDO |
1976/77 | 136/72 | 136 | - | - | - |
1977/78 | 146/80 | 146 | - | - | - |
1978/79 | 166/99 | 145 | 21 | - | - |
1979/80 | 152/98 | 125 | 27 | - | - |
1980/81 | 157/107 | 129 | 28 | - | - |
1981/82 | 190/136 | 130 | 35 | - | 25 |
1982/83 | 177/115 | 135 | 30 | - | 12 |
1983/84 | 163/93 | 125 | 38 | - | - |
1984/85 | 165/82 | 129 | 36 | - | - |
1985/86 | 166/85 | 131 | 35 | - | - |
1986/87 | 168/82 | 127 | 41 | - | - |
1987/88 | 187/94 | 134 | 53 | - | - |
1988/89 | 187/94 | 134 | 53 | - | - |
1989/90 | 219/121 | 136 | 53 | 30 | - |
1990/91 | 291/161 | 162 | 64 | 65 | - |
1991/92 | 277/210 | 140 | 72 | 65 | - |
1992/93 | 277/200 | 179 | 79 | 45 | - |
1993/94 | 303/207 | 150 | 59 | 94 | - |
1994/95 | 330/221 | 167 | 68 | 95 | - |
1995/96 | 345/210 | 175 | 74 | 96 | - |
1996/97 | 443/291 | 220 | 80 | 128 | 10 |
1997/98 | 487/318 | 253 | 112 | 108 | 14 |
1998/99 | 515/307 | 262 | 116 | 108 | 29 |
1999/2000 | 560/336 | 281 | 120 | 135 | 34 |
2000/01 | 537/366 | 286 | 120 | 109 | 31 |
2001/02 | 553/380 | 302 | 111 | 109 | 31 |
2002/03 | 585/395 | 322 | 109 | 124 | 30 |
2003/04 | 551/365 | 309 | 114 | 109 | 19 |
2004/05 | 589/381 | 314 | 129 | 130 | 16 |
2005/06 | 599/385 | 319 | 135 | 132 | 13 |
2006/07 | 600/374 | 330 | 139 | 121 | 10 |
2007/08 | 600/390 | 340 | 121 | 117 | 22 |
2008/09 | 600/409 | 308 | 176 | 93 | 23 |
2009/10 | 600/412 | 327 | 153 | 76 | 44 |
2010/11 | 700/503 | 345 | 183 | 128 | 44 |
2011/12 | 700/499 | 344 | 178 | 133 | 45 |
2012/13 | 700/494 | 339 | 171 | 131 | 59 |
2013/14 | 700/485 | 361 | 152 | 133 | 54 |
2014/15 | 725/496 | 369 | 161 | 143 | 52 |
2015/16 | 796/535 | 397 | 189 | 145 | 65 |
2016/17 | 800/538 | 392 | 196 | 151 | 61 |
2017/18 | 800/544 | 396 | 213 | 134 | 57 |
2018/19 | 800/548 | 383 | 199 | 154 | 64 |
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
ODDÍL 1
POVINNÉ POŽADAVKY NA OBSAH
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUNOSTI
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky (s mobilní verzí) www.zusjjrrozmitalptr.cz v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na na veškerý obsah webové stránky s mobilní verzí www.zusjjrrozmitalptr.cz.
Stav souladu
Výše uvedená webová stránka je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a i změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o přístupnosti"), kterým se transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a monilních aplikacích subjektů veřejného sektoru.
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 9. září 2020.
Prohlášení bylo vypracováno dle obsahu Prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 ze dne 11. října 2018, kterým se stanoví vzorové prohlášení o přístupnosti v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stráek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (O) L 256, 12. 10. 2018, p. 103).
Zpětná vazba a kontaktní údaje
Pokud bude někdo potřebovat informace k řešení vyvstalého problému z hlediska souladu a k vyžádání informací a obsahu, který je vyňat z rozsahu půsbnosti směrnice, může vedení organizace kontaktovat na telefonu: 318 665 029 a e-mailem: zusjjr@rozmitalptr.cz.
Postupy pro prosazování práva
K prosazování práva, které se může použít v případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zsalanou v souladu s č. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte zřizovatele organizace, podatelnu Městského úřadu na adrese: Město Rožmitál pod Třemšínem, Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem.
ODDÍL 2
VOLITELNÝ OBSAH
1) Webová stránka včetně mobilní verze je aktualizována pravidelně,
2) Dodatečná telefonická podpora pro osoby se zdravotním znevýhodněním a podpora pro užavatele pomocných technologií, bude poskytnuta na telefonu: 318 665 029.